• startseite
  • ferienhaus
  • garten
  • strände
  • links
  • wandern
  • grotten
  • natur
  • kultur
  • fun
  • wetter
  • kontakt
  •  

    Wetter und Klima

    alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
      abs.
    Max.
    in °C
    mittl.
    tägl.
    Max.
    in °C
    mittl.
    tägl.
    in °C
    mittl.
    tägl.
    Min.
    in °C
    abs.
    Min.
    in °C
    rel.
    Feuchte
    in %
    mittl.
    Wassert.
    in °C
    mittl.
    Nieder-
    schlag
    in mm
    Tage >
    1,0 mm
    Nieder-
    schlag
    mittl.
    tägl. Std.
    Sonnen-
    schein
    Jan 21.8 14.1 9.8 5.7 -3.9 79 14 46 8 4.4
    Feb 21.5 14.7 10.3 6.2 -3.2 78 13 57 8 4.8
    Mrz 27.3 16.1 11.6 7.2 -2.2 75 14 44 7 6.0
    Apr 28.1 18.4 13.8 9.1 0.0 75 15 37 6 7.1
    Mai 35.0 22.3 17.3 12.3 3.5 72 17 24 4 8.7
    Jun 38.6 26.6 21.3 16.1 8.4 69 20 9 2 9.6
    Jul 42.0 29.6 24.2 18.6 12.3 67 23 3 1 10.8
    Aug 38.5 29.8 24.3 19.1 12.4 69 24 9 1 10.0
    Sep 39.0 26.9 21.8 17.0 10.2 75 23 31 4 8.2
    Okt 31.0 22.8 18.1 13.7 3.8 76 21 56 6 6.4
    Nov 27.2 18.2 13.7 9.5 0.3 77 18 56 8 4.9
    Dez 24.2 15.1 10.8 6.8 -1.1 79 15 55 8 4.1
    Jahr 42.0 21.2 16.4 11.8 -3.9 74 18 427 63 7.2

    Aktuelles Wetter

     

    Wetterdienste

     

    Orchis papilionacea

    Vorschau Ostküste

    Aktuelles Wetter und Vorhersage Olbia

    Servizio Agrometeologico regionale per la Sardegna
    Sardinienwetter